電動(dòng)伸縮蝶閥由角行程電動(dòng)執(zhí)行器和伸縮蝶閥組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用一體化設(shè)計(jì),輸入220V電源可直接調(diào)節(jié)開關(guān)值,或內(nèi)置伺服模塊,輸入控制信號(hào)(4 ~ 20 mAdc或1 ~ 5 VDC)和單相電源即可控制運(yùn)行。電動(dòng)伸縮蝶閥適用于溫度80,公稱壓力1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、紡織、造紙等給排水及燃?xì)夤艿郎系牧髁空{(diào)節(jié)和介質(zhì)截流,并具有管道熱脹冷縮補(bǔ)償功能。
1、設(shè)計(jì)新穎合理,結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,操作方便,開合快捷;
2、伸縮式蝶閥不僅可以調(diào)節(jié)和切斷流量,還可以補(bǔ)償管道溫差引起的熱脹冷縮,為閥門的安裝、更換和維護(hù)提供方便。
3、密封件可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠。
閥體形式 | 直通鑄造閥體 |
公稱通徑 | DN502000mm |
公稱壓力 | PN0.6、1.0、1.6 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB、ANSI、GB、HG、JIS等 |
連接形式 | 法蘭式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥板形式 | 垂直式蝶板 |
流量特性 | 開關(guān)型(線性)、調(diào)節(jié)型(近似等百分比) |
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50NM2000NM |
動(dòng)作范圍 | 090 0360 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -3060 |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
執(zhí)行器特點(diǎn): |
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下閥軸 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 閥板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
5 | 銷軸 | 25、35、45 |
6 | 閥桿 | 2Cr13、304、316、316L |
7 | 壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
8 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
9 | 伸縮節(jié) | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11 | 支架 | HT200、WCB、CF3 |
12 | 填料壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
13 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 配置執(zhí)行器不同,材質(zhì)也不相同 |
公稱通徑DN | 50-1000(mm) | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
滲漏率 | 金屬硬密封:0.1DNmm3/s (符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn))、軟密封:零泄露 | |||
適用溫度 | 碳鋼:-29425、不銹鋼:-40600 | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
注意:表中的尺寸是沒有標(biāo)準(zhǔn)附件的數(shù)據(jù)。此外,由于產(chǎn)品改進(jìn)的技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能會(huì)有所變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部了解***新數(shù)據(jù)。